<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3AUk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w</id>
	<title>Szablon:Układ okresowy pierwiastków - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3AUk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T17:41:53Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;diff=3483&amp;oldid=prev</id>
		<title>SuperAdmin o 22:12, 4 cze 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;diff=3483&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-06-04T22:12:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;amp;diff=3483&amp;amp;oldid=3211&quot;&gt;Podgląd zmian&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>SuperAdmin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;diff=3211&amp;oldid=prev</id>
		<title>Magdaz: Utworzono nową stronę &quot;{| border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;width:80%; text-align:center;&quot; |- ! width=&quot;1.0%&quot; | Grupa&amp;nbsp;→...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Szablon:Uk%C5%82ad_okresowy_pierwiastk%C3%B3w&amp;diff=3211&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-06-03T18:14:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;width:80%; text-align:center;&amp;quot; |- ! width=&amp;quot;1.0%&amp;quot; | &lt;a href=&quot;/edu/index.php?title=Wikipl:Grupa_uk%C5%82adu_okresowego&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wikipl:Grupa układu okresowego (strona nie istnieje)&quot;&gt;Grupa&lt;/a&gt; →...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;width:80%; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;1.0%&amp;quot; | [[wikipl:Grupa układu okresowego|Grupa]]&amp;amp;nbsp;→&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Metale alkaliczne|1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Metale ziem alkalicznych|2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IIA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Skandowce|3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IIIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Tytanowce|4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IVB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Wanadowce|5&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Chromowce|6&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Manganowce|7&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Żelazowce|8&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Kobaltowce|9&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Niklowce|10&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Miedziowce|11&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Cynkowce|12&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IIB&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Borowce (chemia)|13&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IIIA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Węglowce|14&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;IVA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Azotowce|15&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Tlenowce|16&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Fluorowce|17&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;5.5%&amp;quot; | [[wikipl:Gazy szlachetne|18&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;VIIIA&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! ↓&amp;amp;nbsp;[[wikipl:Prawo okresowości Mendelejewa|Okres]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;19&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 1 okresu|1]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  1|wodór      |H |1.00794(7)    |Gaz        |Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;16&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  2|hel (pierwiastek)       |He|4.002602(2)   |Gaz        |Gaz szlachetny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 2 okresu|2]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  3|lit        |Li|6.941(2)      |Ciało stałe|Metal alkaliczny|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  4|beryl      |Be|9.012182(3)   |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  5|bor        |B |10.811(7)     |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  6|węgiel     |C |12.0107(8)    |Ciało stałe|Niemetal|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  7|azot       |N |14.00674(7)   |Gaz        |Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  8|tlen       |O |15.9994(3)    |Gaz        |Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  9|fluor      |F |18.9984032(5) |Gaz        |Halogen|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 10|neon       |Ne|20.1797(6)    |Gaz        |Gaz szlachetny|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 3 okresu|3]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 11|sód        |Na|22.98976928(2)|Ciało stałe|Metal alkaliczny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 12|magnez     |Mg|24.3050(6)    |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 13|glin       |Al|26.9815386(8) |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 14|krzem      |Si|28.0855(3)    |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 15|fosfor     |P |30.973762(2)  |Ciało stałe|Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 16|siarka     |S |32.066(6)     |Ciało stałe|Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 17|chlor      |Cl|35.4527(9)    |Gaz        |Halogen|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 18|argon      |Ar|39.948(1)     |Gaz        |Gaz szlachetny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 4 okresu|4]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 19|potas      |K |39.0983(1)    |Ciało stałe|Metal alkaliczny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 20|wapń       |Ca|40.078(4)     |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 21|skand      |Sc|44.955912(6)  |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 22|tytan      |Ti|47.867(1)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 23|wanad      |V |50.9415(1)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 24|chrom      |Cr|51.9961(6)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 25|mangan     |Mn|54.938045(5)  |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 26|żelazo     |Fe|55.845(2)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 27|kobalt     |Co|58.933195(5)  |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 28|nikiel     |Ni|58.6934(2)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 29|miedź      |Cu|63.546(3)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 30|cynk       |Zn|65.39(2)      |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 31|gal        |Ga|69.723(1)     |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 32|german     |Ge|72.61(2)      |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 33|arsen      |As|74.92160(2)   |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 34|selen      |Se|78.96(3)      |Ciało stałe|Niemetal|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 35|brom       |Br|79.904(1)     |Ciecz      |Halogen|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 36|krypton    |Kr|83.80(1)      |Gaz        |Gaz szlachetny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 5 okresu|5]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 37|rubid      |Rb|85.4678(3)    |Ciało stałe|Metal alkaliczny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 38|stront     |Sr|87.62(1)      |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 39|itr        |Y |88.90585(2)   |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 40|cyrkon     |Zr|91.224(2)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 41|niob       |Nb|92.90638(2)   |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 42|molibden   |Mo|95.94(1)      |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 43|technet    |Tc|[97.9072]     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 44|ruten      |Ru|101.07(2)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 45|rod        |Rh|102.90550(2)  |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 46|pallad     |Pd|106.42(1)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 47|srebro     |Ag|107.8682(2)   |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 48|kadm       |Cd|112.411(8)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 49|ind        |In|114.818(3)    |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 50|cyna       |Sn|118.710(7)    |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 51|antymon    |Sb|121.760(1)    |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 52|tellur     |Te|127.60(3)     |Ciało stałe|Metaloid|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 53|jod        |I |126.90447(3)  |Ciało stałe|Halogen|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 54|ksenon     |Xe|131.29(2)     |Gaz        |Gaz szlachetny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 6 okresu|6]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 55|cez        |Cs|132.9054519(2)|Ciało stałe|Metal alkaliczny|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 56|bar        |Ba|137.327(7)    |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|  *|Lantanowce |  |              |Ciało stałe|Lantanowiec|Nie odkryty}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 72|hafn       |Hf|178.49(2)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 73|tantal     |Ta|180.94788(2)  |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 74|wolfram    |W |183.84(1)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 75|ren        |Re|186.207(1)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 76|osm        |Os|190.23(3)     |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 77|iryd       |Ir|192.217(3)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 78|platyna    |Pt|195.084(9)    |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 79|złoto      |Au|196.966569(4) |Ciało stałe|Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 80|rtęć       |Hg|200.59(2)     |Ciecz      |Metal przejściowy|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 81|tal        |Tl|204.3833(2)   |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 82|ołów       |Pb|207.2(1)      |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 83|bizmut     |Bi|208.98040(1)  |Ciało stałe|Metal grup głównych|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 84|polon      |Po|[208.9824]    |Ciało stałe|Metaloid|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 85|astat      |At|[209.9871]    |Ciało stałe|Halogen|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 86|radon      |Rn|[222.0176]    |Gaz        |Gaz szlachetny|Rozpad}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[wikipl:Pierwiastek 7 okresu|7]]&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 87|frans      |Fr|[223.0197]    |Ciało stałe|Metal alkaliczny|Rozpad|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 88|rad        |Ra|[226.0254]    |Ciało stałe|Metal ziem alkalicznych|Rozpad|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| **|Aktynowce  |  |              |Ciało stałe|Aktynowiec|Nie odkryty}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|104|rutherford |Rf|[263.1125]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|105|dubn       |Db|[262.1144]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|106|seaborg    |Sg|[266.1219]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|107|bohr       |Bh|[264.1247]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|108|has        |Hs|[269.1341]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|109|meitner    |Mt|[268.1388]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|110|darmsztadt |Ds|[272.1463]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|111|roentgen   |Rg|[272.1535]    |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|112|copernicium |Cn|[277]        |Nieznany|Metal przejściowy|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|113|ununtrium  |Uut|[284]        |Nieznany|Metal grup głównych|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|114|ununquadium|Uuq|[289]        |Nieznany|Metal grup głównych|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|115|ununpentium|Uup|[288]        |Nieznany|Metal grup głównych|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|116|ununhexium |Uuh|[292]        |Nieznany|Metal grup głównych|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|117|ununseptium|Uus|[294]?       |Nieznany|Halogen|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|118|ununoctium |Uuo|[294]        |Nieznany|Gaz szlachetny|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;21&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;|* '''[[wikipl:Lantanowce|Lantanowce]]'''&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 57|lantan     |La|138.90547(7)|Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 58|cer        |Ce|140.116(1)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 59|prazeodym  |Pr|140.90765(2)|Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 60|neodym     |Nd|144.242(3)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 61|promet     |Pm|[144.9127]  |Ciało stałe|Lantanowiec|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 62|samar      |Sm|150.36(2)   |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 63|europ      |Eu|151.964(1)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 64|gadolin    |Gd|157.25(3)   |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 65|terb       |Tb|158.92535(2)|Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 66|dysproz    |Dy|162.500(1)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 67|holm       |Ho|164.93032(2)|Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 68|erb        |Er|167.259(3)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 69|tul        |Tm|168.93421(2)|Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 70|iterb      |Yb|173.04(3)   |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 71|lutet      |Lu|174.967(1)  |Ciało stałe|Lantanowiec|Naturalny}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;|** '''[[wikipl:Aktynowce|Aktynowce]]'''&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 89|aktyn      |Ac|[227.0277]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 90|tor        |Th|232.03806(2)|Ciało stałe|Aktynowiec|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 91|protaktyn  |Pa|231.03588(2)|Ciało stałe|Aktynowiec|Rozpad}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 92|uran       |U |238.02891(3)|Ciało stałe|Aktynowiec|Naturalny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 93|neptun     |Np|[237.0482]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Rozpad|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 94|pluton     |Pu|[244.0642]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Rozpad|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 95|ameryk     |Am|[243.0614]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 96|kiur (pierwiastek)       |Cm|[247.0703]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 97|berkel     |Bk|[247.0703]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 98|kaliforn   |Cf|[251.0796]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka| 99|einstein   |Es|[252.0830]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|100|ferm       |Fm|[257.0951]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|101|mendelew   |Md|[258.0984]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|102|nobel      |No|[259.1011]  |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny|1}}&lt;br /&gt;
| {{Układ okresowy pierwiastków/komórka|103|lorens     |Lr|[262.110]   |Ciało stałe|Aktynowiec|Sztuczny}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;margin-top: 1.5em; border: 1px solid black; text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ '''Legenda do układu okresowego'''&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;{{Układ okresowy pierwiastków/kolor|Metal alkaliczny}}&amp;quot;        |[[wikipl:Metale alkaliczne|Metale alkaliczne]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;{{Układ okresowy pierwiastków/kolor|Metal ziem alkalicznych}}&amp;quot;|[[wikipl:Metale ziem alkalicznych|Metale ziem alkalicznych]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;{{Układ okresowy pierwiastków/kolor|Lantanowiec}}&amp;quot;          |[[wikipl:Lantanowce|Lantanowce]]&lt;br /&gt;
