Informacje o stronie „Matematyka 1 OO/Dodawanie wektorów i rozkład wektorów”
Z Brain-wiki
Podstawowe informacje
| Wyświetlany tytuł | Matematyka 1 OO/Dodawanie wektorów i rozkład wektorów | 
| Domyślny klucz sortowania | Matematyka 1 OO/Dodawanie wektorów i rozkład wektorów | 
| Długość strony (w bajtach) | 9042 | 
| Identyfikator strony | 965 | 
| Język zawartości strony | pl - polski | 
| Model zawartości | wikitekst | 
| Indeksowanie przez roboty | Dozwolone | 
| Liczba przekierowań do tej strony | 0 | 
Zabezpieczenie
| edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na zawsze) | 
| przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na zawsze) | 
Historia edycji
| Twórca strony | Anula (dyskusja | edycje) | 
| Data utworzenia strony | 13:02, 22 maj 2015 | 
| Autor ostatniej edycji | Anula (dyskusja | edycje) | 
| Data ostatniej edycji | 20:07, 22 maj 2015 | 
| Całkowita liczba edycji | 4 | 
| Całkowita liczba autorów | 1 | 
| Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 90 dni) | 0 | 
| Liczba ostatnich autorów | 0 | 
Właściwości strony
| Magiczne słowo (1) | 
  |