Laboratorium EEG/Info 1: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
Terminy prezentacji wyników pracy: | Terminy prezentacji wyników pracy: | ||
− | * | + | * 13 kwietnia ERDS |
− | * | + | * 27 kwietnia CSP P300 |
− | * | + | * 25 maja ASSR |
− | * | + | * 8 czerwca DTF |
Propozycje ocen: | Propozycje ocen: | ||
− | * | + | * 9-15 czerwca |
<br/> | <br/> | ||
== Termin zajęć == | == Termin zajęć == | ||
− | Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9: | + | Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9:30-12:00 oraz w środy w godzinach 10:15-12:30 w sali <b>4.59</b>, ul. Pasteura 5 — „nowy” budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW. |
== Kontakt z prowadzącym == | == Kontakt z prowadzącym == | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
<div style="text-align:center; clear:both;"> | <div style="text-align:center; clear:both;"> | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" colspan="12" style="text-align: center;" |
− | |||
|- | |- | ||
− | !Numer indeksu | + | !Numer indeksu |
!Zadanie 1 | !Zadanie 1 | ||
!Zadanie 2 | !Zadanie 2 | ||
Linia 42: | Linia 41: | ||
!Zadanie 10 | !Zadanie 10 | ||
!Wynik łączny | !Wynik łączny | ||
+ | |- | ||
+ | | 347453 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | 347467 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 347463 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 0,25 | ||
| | | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 347468 |
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 347452 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 347464 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
− | + | | 335245 | |
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0,25 | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | 380926 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0,5 | ||
+ | | 0,75 | ||
+ | | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Linia 62: | Linia 134: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | Instrukcje warunkowe oraz pętle | + | | Instrukcje warunkowe oraz pętle. |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). | + | | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).<br>Operatory macierzowe i działające na elementach. |
− | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Linia 72: | Linia 143: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | Posługiwanie się komórkami (cell) | + | | Posługiwanie się komórkami (cell). |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
Linia 87: | Linia 158: | ||
<div style="text-align:center; clear:both"> | <div style="text-align:center; clear:both"> | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; float: left;" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; float: left;" colspan="11" style="text-align: center;" |
− | |||
|- | |- | ||
!Numer indeksu | !Numer indeksu | ||
− | !Prezentacja | + | !Prezentacja ERDS |
− | !Prezentacja | + | !Prezentacja CSP P300 |
− | ! | + | !Prezentacja DTF |
+ | |- | ||
+ | | 347453 | ||
+ | | 3,5 | ||
+ | | 4,8 | ||
+ | | 3,5 | ||
|- | |- | ||
+ | | 347467 | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4,5 | ||
|- | |- | ||
+ | | 347463 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 347468 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 347452 | ||
+ | | 4,8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 347464 | ||
+ | | 3,5 | ||
+ | | 4,8 | ||
+ | | 3,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 335245 | ||
+ | | 4,2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 380926 | ||
+ | | 4,2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4,5 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktualna wersja na dzień 10:36, 8 cze 2016
Laboratorium EEG - grupa 1 - ćwiczenia
Ogłoszenia bieżące
Terminy prezentacji wyników pracy:
- 13 kwietnia ERDS
- 27 kwietnia CSP P300
- 25 maja ASSR
- 8 czerwca DTF
Propozycje ocen:
- 9-15 czerwca
Termin zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9:30-12:00 oraz w środy w godzinach 10:15-12:30 w sali 4.59, ul. Pasteura 5 — „nowy” budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.
Kontakt z prowadzącym
Zajęcia prowadzą Maciej Kamiński, pokój 4.69 oraz Jarosław Rybusiński p. 3.49, ul. Pasteura 5
Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć
Wyniki kartkówek
Numer indeksu | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 | Zadanie 7 | Zadanie 8 | Zadanie 9 | Zadanie 10 | Wynik łączny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347453 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1 | |||
347467 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | |||
347463 | 1 | 0,25 | 0 | 0,5 | |||||||
347468 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |||
347452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||
347464 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
335245 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 1 | |||
380926 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 |
# | Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach |
---|---|
1 | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). |
2 | Instrukcje warunkowe oraz pętle. |
3 | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). Operatory macierzowe i działające na elementach. |
4 | Tworzenie i odwoływanie się do struktury (konwersja zapisu czasu). |
5 | Posługiwanie się komórkami (cell). |
6 | Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur. |
7 | Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur. |
Wyniki prezentacji
Numer indeksu | Prezentacja ERDS | Prezentacja CSP P300 | Prezentacja DTF |
---|---|---|---|
347453 | 3,5 | 4,8 | 3,5 |
347467 | 4,5 | 5 | 4,5 |
347463 | 4 | 5 | |
347468 | 5 | 5 | 4,5 |
347452 | 4,8 | 5 | 4,5 |
347464 | 3,5 | 4,8 | 3,5 |
335245 | 4,2 | 5 | 4,5 |
380926 | 4,2 | 5 | 4,5 |