Wnioskowanie Statystyczne - ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Przedmioty specjalizacyjne]] | [[Category:Przedmioty specjalizacyjne]] | ||
− | <b>Wnioskowanie statystyczne</b> | + | <!-- <b>Wnioskowanie statystyczne</b> |
+ | --> | ||
#[[WnioskowanieStatystyczne/Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych |Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych ]] | #[[WnioskowanieStatystyczne/Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych |Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych ]] | ||
#[[WnioskowanieStatystyczne/ Przedziały ufności| Przedziały ufności]] | #[[WnioskowanieStatystyczne/ Przedziały ufności| Przedziały ufności]] | ||
Linia 12: | Linia 13: | ||
--> | --> | ||
− | Zasady zaliczenia — punktacja: | + | ==Zasady zaliczenia — punktacja:== |
*'''Kartkówki (16 pkt)''': 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru | *'''Kartkówki (16 pkt)''': 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru | ||
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez | **zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez | ||
*'''Prace domowe/Aktywność (4 pkt)''' | *'''Prace domowe/Aktywność (4 pkt)''' | ||
*'''Kolokwium (20 pkt)''' | *'''Kolokwium (20 pkt)''' | ||
− | **data: ''' | + | **data: '''3.06.2024''', w godz. 10:00 – 13:00 |
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez | **zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez | ||
*'''Projekt (10 pkt)''' | *'''Projekt (10 pkt)''' | ||
− | **kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do ''' | + | **kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do '''25.06.2024''') |
**zakres: chi2 | **zakres: chi2 | ||
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru | **propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru | ||
Linia 29: | Linia 30: | ||
* > 50% z 50 pkt łącznie | * > 50% z 50 pkt łącznie | ||
* Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu. | * Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu. | ||
− | * W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: '''kolokwium poprawkowe''' w czerwcu (''' | + | * W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: '''kolokwium poprawkowe''' w czerwcu ('''xxx''', godz. '''xxx''') lub w sesji jesiennej ('''xxx'''). |
* Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z '''wyzerowaniem punktów z całego semestru'''. | * Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z '''wyzerowaniem punktów z całego semestru'''. |
Aktualna wersja na dzień 09:43, 17 maj 2024
- Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych
- Przedziały ufności
- Testowanie hipotez
- Regresja liniowa i test [math]\chi^2[/math]
autor dr Jarosław Żygierewicz
Zasady zaliczenia — punktacja:
- Kartkówki (16 pkt): 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
- zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
- Prace domowe/Aktywność (4 pkt)
- Kolokwium (20 pkt)
- data: 3.06.2024, w godz. 10:00 – 13:00
- zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
- Projekt (10 pkt)
- kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do 25.06.2024)
- zakres: chi2
- propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
- Obecność
- Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
Zaliczenie ćwiczeń:
- > 50% z 50 pkt łącznie
- Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
- W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: kolokwium poprawkowe w czerwcu (xxx, godz. xxx) lub w sesji jesiennej (xxx).
- Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z wyzerowaniem punktów z całego semestru.