Laboratorium EEG/Info 1: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ =Laboratorium EEG - grupa 1 - ćwiczenia= <br/> == Ogłoszenia bieżące == Terminy prezentacji wyników pracy: * ?? kwietnia ERDS * ?? kwietnia CSP P300 * ?...") |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
== Termin zajęć == | == Termin zajęć == | ||
− | Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9:15 - 12: | + | Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9:15-12:00 oraz w środy w godzinach 10:15-13:00 w sali <b>4.59</b>, ul. Pasteura 5 - <b>"nowy"</b> budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW. |
== Kontakt z prowadzącym == | == Kontakt z prowadzącym == |
Wersja z 11:41, 29 lut 2016
Laboratorium EEG - grupa 1 - ćwiczenia
Ogłoszenia bieżące
Terminy prezentacji wyników pracy:
- ?? kwietnia ERDS
- ?? kwietnia CSP P300
- ?? maja ASSR
- ? czerwca DTF
Propozycje ocen:
- ?? czerwca
Termin zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 9:15-12:00 oraz w środy w godzinach 10:15-13:00 w sali 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.
Kontakt z prowadzącym
Zajęcia prowadzą Maciej Kamiński, pokój 4.69 oraz Jarosław Rybusiński p. 3.49, ul. Pasteura 5
Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć
Wyniki kartkówek
Numer indeksu | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 | Zadanie 7 | Zadanie 8 | Zadanie 9 | Zadanie 10 | Wynik łączny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach | |
---|---|---|
1 | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). | |
2 | Instrukcje warunkowe oraz pętle | |
3 | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). | Operatory macierzowe i działające na elementach |
4 | Tworzenie i odwoływanie się do struktury (konwersja zapisu czasu). | |
5 | Posługiwanie się komórkami (cell) | |
6 | Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur. | |
7 | Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur. |
Wyniki prezentacji
Numer indeksu | Prezentacja 1 | Prezentacja 2 | Projekt |
---|