Lista plików
Z Brain-wiki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:39, 21 maj 2015 | Ammonia 2D dimensions.png (plik) | 10 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:32, 21 maj 2015 | WikipediaHDonorAcceptor.svg (plik) | 10 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:32, 21 maj 2015 | Wiązanie pi.gif (plik) | 3 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:30, 21 maj 2015 | Wiązanie sigma.gif (plik) | 4 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:29, 21 maj 2015 | Orbital molekularny.svg (plik) | 9 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:29, 21 maj 2015 | Molecular orbitals.svg (plik) | 139 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:26, 21 maj 2015 | Misc pollen.jpg (plik) | 94 KB | Annach | 1 | ||
| 09:25, 21 maj 2015 | Diatom0D.JPG (plik) | 61 KB | Annach | 1 | ||
| 09:25, 21 maj 2015 | Krillommatkils.jpg (plik) | 66 KB | Annach | 1 | ||
| 09:25, 21 maj 2015 | TEM-parapoxvirus-tomograph.ogv (plik) | 1,78 MB | Annach | 1 | ||
| 09:24, 21 maj 2015 | SEM Zoom.ogg (plik) | 17,01 MB | Annach | 1 | ||
| 09:20, 21 maj 2015 | Methane-2D-stereo.svg (plik) | 5 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:20, 21 maj 2015 | Sp3.gif (plik) | ![]() |
3 KB | Magdaz | 1 | |
| 09:20, 21 maj 2015 | Sp2.gif (plik) | ![]() |
4 KB | Magdaz | 1 | |
| 09:19, 21 maj 2015 | Sp.gif (plik) | ![]() |
2 KB | Magdaz | 1 | |
| 09:19, 21 maj 2015 | Orbitals.gif (plik) | 14 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:18, 21 maj 2015 | Electron orbitals.svg (plik) | 236 KB | Magdaz | 1 | ||
| 09:18, 21 maj 2015 | Preparat cytologiczny wymazu z szyjki macicy.jpg (plik) | 28 KB | Annach | 1 | ||
| 09:18, 21 maj 2015 | Epithelial-cells.jpg (plik) | 46 KB | Annach | 1 | ||
| 09:18, 21 maj 2015 | Polio EM PHIL 1875 lores.PNG (plik) | 691 KB | Annach | 1 | ||
| 09:17, 21 maj 2015 | Bacillus subtilis.jpg (plik) | 73 KB | Annach | 1 | ||
| 09:17, 21 maj 2015 | Plasmid em.jpg (plik) | 127 KB | Annach | 1 | ||
| 09:15, 21 maj 2015 | 788px-Misc pollen.jpg (plik) | 94 KB | Annach | 2 | ||
| 09:15, 21 maj 2015 | 800px-Diatom0D.JPG (plik) | 61 KB | Annach | 2 | ||
| 09:15, 21 maj 2015 | 618px-Krillommatkils.jpg (plik) | 66 KB | Annach | 2 | ||
| 09:14, 21 maj 2015 | MięśnieGładkie1.jpg (plik) | 68 KB | Annach | 1 | ||
| 09:14, 21 maj 2015 | TkankaTłuszczowa1.jpg (plik) | 94 KB | Annach | 1 | ||
| 08:51, 21 maj 2015 | ADN animation.gif (plik) | 982 KB | Annach | 1 | ||
| 08:51, 21 maj 2015 | Cell membrane detailed diagram pl.svg (plik) | 759 KB | Annach | 1 | ||
| 08:28, 21 maj 2015 | Skale.png (plik) | 35 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 08:10, 21 maj 2015 | RobertHookeMicrographia1665.jpg (plik) | 276 KB | Annach | 1 | ||
| 08:10, 21 maj 2015 | Stromatolites.jpg (plik) | 103 KB | Annach | 1 | ||
| 07:33, 21 maj 2015 | String theory.svg (plik) | 165 KB | Magdaz | 1 | ||
| 07:32, 21 maj 2015 | Schemat spektrometrii mas.svg (plik) | 9 KB | Magdaz | 1 | ||
| 07:32, 21 maj 2015 | Helium atom QM.svg (plik) | 11 KB | Magdaz | 1 | ||
| 14:14, 20 maj 2015 | Logo.jpg (plik) | 71 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 13:17, 20 maj 2015 | Bookstack.svg (plik) | 72 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 13:15, 20 maj 2015 | Main eeg2.png (plik) | 60 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 13:13, 20 maj 2015 | Main biol.jpg (plik) | 2,21 MB | SuperAdmin | 1 | ||
| 13:11, 20 maj 2015 | Main eeg1.jpg (plik) | 34 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 13:04, 20 maj 2015 | Main phys.png (plik) | 68 KB | SuperAdmin | 2 | ||
| 11:49, 20 maj 2015 | Main math.png (plik) | 298 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 11:43, 20 maj 2015 | Venn A subset B.svg (plik) | 3 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 11:39, 20 maj 2015 | Pętla while.svg (plik) | 9 KB | SuperAdmin | 1 | ||
| 15:41, 19 maj 2015 | Fun9.png (plik) | 6 KB | Magdaz | 1 | ||
| 15:41, 19 maj 2015 | Fun8.png (plik) | 40 KB | Magdaz | 1 | ||
| 15:40, 19 maj 2015 | Fun7.png (plik) | 120 KB | Magdaz | 1 | ||
| 15:40, 19 maj 2015 | Fun6.png (plik) | 103 KB | Magdaz | 1 | ||
| 15:40, 19 maj 2015 | Fun5.png (plik) | 115 KB | Magdaz | 1 | ||
| 15:37, 19 maj 2015 | Fun4.png (plik) | 83 KB | Magdaz | 1 |


