Lista plików
Z Brain-wiki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57, 21 maj 2015 | NabłonekPłaski-UW3-100x.jpg (plik) | 176 KB | Annach | 1 | ||
| 15:43, 21 maj 2015 | Macrophage.png (plik) | ![]() |
17 KB | Annach | 2 | |
| 15:38, 21 maj 2015 | Wczesny stop.png (plik) | 31 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:37, 21 maj 2015 | Generalizacja.png (plik) | 41 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:37, 21 maj 2015 | PBB Protein APOE.jpg (plik) | 31 KB | Annach | 1 | ||
| 15:34, 21 maj 2015 | Bezwładnosc.png (plik) | 11 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:31, 21 maj 2015 | Pismo.png (plik) | 64 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:30, 21 maj 2015 | Sonar epoki.png (plik) | 21 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:30, 21 maj 2015 | NetTalk.png (plik) | 45 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:29, 21 maj 2015 | Koder.png (plik) | 18 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:29, 21 maj 2015 | Backprop 2.png (plik) | 23 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:28, 21 maj 2015 | Backprop oznaczenia.png (plik) | 19 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:27, 21 maj 2015 | Rzutowanie.png (plik) | 22 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:22, 21 maj 2015 | Adiponektyna.jpg (plik) | 50 KB | Annach | 1 | ||
| 15:21, 21 maj 2015 | Perceptron wielowarstwowy.png (plik) | 33 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:21, 21 maj 2015 | Chylomicron.svg (plik) | 123 KB | Annach | 1 | ||
| 15:20, 21 maj 2015 | Liniowa separowalnosc.png (plik) | 35 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:19, 21 maj 2015 | Uczenie perceptronu.png (plik) | 14 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:19, 21 maj 2015 | NAND.png (plik) | 9 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:18, 21 maj 2015 | Perceptron przyklad.png (plik) | 11 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:17, 21 maj 2015 | Perceptron nieliniowosc.png (plik) | 3 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:13, 21 maj 2015 | GranulocytObojętnochłonny.jpg (plik) | ![]() |
3 KB | Annach | 2 | |
| 15:12, 21 maj 2015 | Pow bledu rynna.png (plik) | 25 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:12, 21 maj 2015 | Lymphocyte.png (plik) | ![]() |
4 KB | Annach | 1 | |
| 15:11, 21 maj 2015 | Basophil.png (plik) | ![]() |
9 KB | Annach | 1 | |
| 15:11, 21 maj 2015 | Pow bladu 3d.png (plik) | 183 KB | Jarekz | 1 | ||
| 15:10, 21 maj 2015 | GranulocytZasadochłonny.jpg (plik) | ![]() |
3 KB | Annach | 1 | |
| 15:10, 21 maj 2015 | Eosinophil2.png (plik) | ![]() |
8 KB | Annach | 1 | |
| 15:05, 21 maj 2015 | GranulocytKwasochłonny.jpg (plik) | ![]() |
3 KB | Annach | 1 | |
| 15:05, 21 maj 2015 | Neutrophil.png (plik) | ![]() |
5 KB | Annach | 1 | |
| 15:00, 21 maj 2015 | Plazmocyt.jpg (plik) | ![]() |
2 KB | Annach | 1 | |
| 15:00, 21 maj 2015 | ModelTNF-alfa.png (plik) | 215 KB | Annach | 1 | ||
| 14:59, 21 maj 2015 | ProstaglandynaE1.png (plik) | 16 KB | Annach | 1 | ||
| 14:57, 21 maj 2015 | SiarczanHeparanu.png (plik) | 18 KB | Annach | 1 | ||
| 14:54, 21 maj 2015 | Warsta k neuronow liniowych.png (plik) | 26 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:54, 21 maj 2015 | Slajd2.jpg (plik) | 58 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:53, 21 maj 2015 | Slajd1.jpg (plik) | 43 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:52, 21 maj 2015 | Sztuczny neuron.png (plik) | 9 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:51, 21 maj 2015 | CajalCerebellum.jpg (plik) | 98 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:48, 21 maj 2015 | Reg1.png (plik) | 21 KB | Jarekz | 1 | ||
| 14:19, 21 maj 2015 | CRP pretty.png (plik) | 290 KB | Annach | 1 | ||
| 14:19, 21 maj 2015 | Protein CETP PDB 2obd.png (plik) | 195 KB | Annach | 1 | ||
| 14:19, 21 maj 2015 | TNFa Crystal Structure.rsh.png (plik) | 247 KB | Annach | 1 | ||
| 14:19, 21 maj 2015 | VEGF Vammin.png (plik) | 78 KB | Annach | 1 | ||
| 14:18, 21 maj 2015 | 2ILA.png (plik) | 205 KB | Annach | 1 | ||
| 14:18, 21 maj 2015 | 31BI.png (plik) | 196 KB | Annach | 1 | ||
| 14:18, 21 maj 2015 | IL6 Crystal Structure.rsh.png (plik) | 219 KB | Annach | 1 | ||
| 14:18, 21 maj 2015 | IL10 Crystal Structure.rsh.png (plik) | 233 KB | Annach | 1 | ||
| 14:17, 21 maj 2015 | Leptin.png (plik) | 268 KB | Annach | 1 | ||
| 14:17, 21 maj 2015 | Rezystyna.png (plik) | 44 KB | Annach | 1 |








