Lista plików
Z Brain-wiki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10, 4 cze 2015 | Heme b.svg (plik) | 20 KB | Magdaz | 1 | ||
| 11:10, 4 cze 2015 | Rieske Fe2S2.svg (plik) | 12 KB | Magdaz | 1 | ||
| 11:08, 4 cze 2015 | Glowing noble gases.jpg (plik) | 2,06 MB | Magdaz | 1 | ||
| 11:05, 4 cze 2015 | Halogene.jpg (plik) | 29 KB | Magdaz | 1 | ||
| 11:01, 4 cze 2015 | Chalkogene.jpg (plik) | 25 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:38, 3 cze 2015 | Stickstoff-gruppe.jpg (plik) | 38 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:35, 3 cze 2015 | Types of Carbon Nanotubes.png (plik) | 1,73 MB | Magdaz | 1 | ||
| 18:34, 3 cze 2015 | Lead electrolytic and 1cm3 cube.jpg (plik) | 3,41 MB | Magdaz | 1 | ||
| 18:34, 3 cze 2015 | Germanium.jpg (plik) | 116 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:34, 3 cze 2015 | SiliconCroda.jpg (plik) | 171 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:34, 3 cze 2015 | C60-Fulleren-kristallin.JPG (plik) | 337 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:33, 3 cze 2015 | Brillanten.jpg (plik) | 18 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:33, 3 cze 2015 | GraphiteUSGOV.jpg (plik) | 46 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:31, 3 cze 2015 | Diborane-2D.png (plik) | 61 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:31, 3 cze 2015 | Diboran 3ZB.png (plik) | 11 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:31, 3 cze 2015 | Pentaborane-3D-balls.png (plik) | 287 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:31, 3 cze 2015 | Tetraborane-3D-balls.png (plik) | 200 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:31, 3 cze 2015 | Diborane-3D-balls.png (plik) | 165 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:30, 3 cze 2015 | Borgruppe.jpg (plik) | 30 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:29, 3 cze 2015 | Erdalkali.jpg (plik) | 35 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:28, 3 cze 2015 | Alkalimetalle.jpg (plik) | 43 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:24, 3 cze 2015 | Sp3-Orbital.svg (plik) | 31 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:23, 3 cze 2015 | Sp2-Orbital.svg (plik) | 22 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:23, 3 cze 2015 | Sp-Orbital.svg (plik) | 12 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:11, 3 cze 2015 | H atom orbitaly.png (plik) | 287 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:11, 3 cze 2015 | Simple spectroscope.jpg (plik) | 424 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:11, 3 cze 2015 | Hydrogen discharge tube.jpg (plik) | 274 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:11, 3 cze 2015 | Photoelectric effect.svg (plik) | 20 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:11, 3 cze 2015 | Visible spectrum of hydrogen.jpg (plik) | 53 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:10, 3 cze 2015 | Hydrogen transitions.svg (plik) | 19 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:10, 3 cze 2015 | Hydrogen eigenstate n5 l2 m-2.png (plik) | 768 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:10, 3 cze 2015 | Rutherford atom.svg (plik) | 10 KB | Magdaz | 1 | ||
| 18:10, 3 cze 2015 | Plum pudding atom.svg (plik) | 31 KB | Magdaz | 1 | ||
| 10:10, 3 cze 2015 | DNA chemical structure.svg (plik) | 144 KB | SuperAdmin | Przywrócono wersję z 09:33, 21 maj 2015 | 3 | |
| 23:15, 2 cze 2015 | Paklitaksel.svg (plik) | 71 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | Kamfora 007.svg (plik) | 6 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | Menthol-skeletal.png (plik) | 20 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | Sterol synthesis.svg (plik) | 18 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | Palmitic acid.svg (plik) | 45 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | FASmodel2.jpg (plik) | 141 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:15, 2 cze 2015 | Pyruvate2 wpmp.png (plik) | ![]() |
1 KB | Magdaz | 1 | |
| 23:14, 2 cze 2015 | D-glucose wpmp.svg (plik) | 13 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:14, 2 cze 2015 | Cykl krebsa.svg (plik) | 321 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:13, 2 cze 2015 | Beta-D-Mannopyranose.svg (plik) | 12 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:13, 2 cze 2015 | Alpha-D-Mannopyranose.svg (plik) | 12 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:13, 2 cze 2015 | Beta-D-Glucopyranose.svg (plik) | 12 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:12, 2 cze 2015 | D-Mannose.svg (plik) | 15 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:12, 2 cze 2015 | Beta-D-Fructofuranose.svg (plik) | 15 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:12, 2 cze 2015 | Galaktoza.svg (plik) | 13 KB | Magdaz | 1 | ||
| 23:12, 2 cze 2015 | Alpha-D-Glucopyranose.svg (plik) | 13 KB | Magdaz | 1 |
