 
Przesłane przez Anula
Z Brain-wiki
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14:28, 10 cze 2015 | Pole magnetyczne 2.png (plik) |  | 27 KB | 1 | |
| 14:27, 10 cze 2015 | Metoda parabol.png (plik) |  | 17 KB | 1 | |
| 14:27, 10 cze 2015 | Selektor.png (plik) |  | 6 KB | 1 | |
| 14:27, 10 cze 2015 | Spektrograf.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:26, 10 cze 2015 | Watt 1.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:26, 10 cze 2015 | Kulka 1.png (plik) |  | 5 KB | 1 | |
| 14:26, 10 cze 2015 | Przysp dosr.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:25, 10 cze 2015 | Kulka 1a.png (plik) |  | 5 KB | 1 | |
| 14:25, 10 cze 2015 | Hook.png (plik) |  | 2 KB | 1 | |
| 14:25, 10 cze 2015 | Tarcie.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:25, 10 cze 2015 | Tarcie stat.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:25, 10 cze 2015 | Tarcie toczne.png (plik) |  | 22 KB | 1 | |
| 14:24, 10 cze 2015 | Lepkosc.png (plik) |  | 2 KB | 1 | |
| 14:24, 10 cze 2015 | Opory cieczy.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:24, 10 cze 2015 | Pr graniczna.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 14:24, 10 cze 2015 | Pr graniczna 3.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:22, 10 cze 2015 | Karman trefftz.gif (plik) |  | 1,72 MB | 1 | |
| 14:22, 10 cze 2015 | Magnus effect.svg.png (plik) |  | 29 KB | 1 | |
| 14:16, 10 cze 2015 | Statyka rownia2.png (plik) |  | 51 KB | 2 | |
| 14:11, 10 cze 2015 | 2 zasada tor.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:11, 10 cze 2015 | Ruch harm.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:11, 10 cze 2015 | Akcja reakcja.png (plik) |  | 2 KB | 1 | |
| 14:10, 10 cze 2015 | 3 zasada tor.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:10, 10 cze 2015 | 3 zasada stol.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:10, 10 cze 2015 | 3 zasada ruch.png (plik) |  | 131 KB | 1 | |
| 14:09, 10 cze 2015 | Wypor 1.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:09, 10 cze 2015 | Wypor 2.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 14:09, 10 cze 2015 | Statyka rownia.png (plik) |  | 60 KB | 1 | |
| 14:08, 10 cze 2015 | Statyka lina.png (plik) |  | 32 KB | 1 | |
| 14:08, 10 cze 2015 | Wiezy 3.png (plik) |  | 7 KB | 1 | |
| 14:08, 10 cze 2015 | Wiezy 4.png (plik) |  | 5 KB | 1 | |
| 14:08, 10 cze 2015 | Wahadlo2.png (plik) |  | 23 KB | 1 | |
| 14:08, 10 cze 2015 | Wahadlo naprezenie2.png (plik) |  | 26 KB | 1 | |
| 14:07, 10 cze 2015 | Newton.png (plik) |  | 22 KB | 1 | |
| 13:16, 10 cze 2015 | Aint.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 13:15, 10 cze 2015 | Tor.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 13:15, 10 cze 2015 | Predkosc1.png (plik) |  | 4 KB | 1 | |
| 13:15, 10 cze 2015 | Predkosc2.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 13:14, 10 cze 2015 | Przyspieszenie1.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 13:14, 10 cze 2015 | Przyspieszenie2a.png (plik) |  | 5 KB | 1 | |
| 13:14, 10 cze 2015 | Vint0.png (plik) |  | 3 KB | 1 | |
| 13:14, 10 cze 2015 | Vint1.png (plik) |  | 7 KB | 1 | |
| 13:13, 10 cze 2015 | Vint.png (plik) |  | 5 KB | 1 | |
| 13:13, 10 cze 2015 | Rzut.png (plik) |  | 6 KB | 1 | |
| 13:13, 10 cze 2015 | Spadek2.png (plik) |  | 200 KB | 1 | |
| 13:13, 10 cze 2015 | Spadek.png (plik) |  | 2 KB | 1 | |
| 13:13, 10 cze 2015 | Spadek fit.png (plik) |  | 10 KB | 1 | |
| 13:12, 10 cze 2015 | Rzut2.png (plik) |  | 10 KB | 1 | |
| 13:12, 10 cze 2015 | Parabola.png (plik) |  | 99 KB | 1 | |
| 13:12, 10 cze 2015 | Harmon.png (plik) |  | 7 KB | 1 | 

