Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
(egz) |
|||
Linia 27: | Linia 27: | ||
{{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]] | {{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]] | ||
Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. | Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. | ||
+ | |||
+ | ==wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń== | ||
+ | legenda: | ||
+ | #kart/10 -- suma punktów z kartkówek (max 10) | ||
+ | # kol1/10 -- suma punktów z pierwszego kolokwium (max 10) | ||
+ | # ust.ćw. -- ustne zal. ćwiczeń (jeśli kartk. < 7/10) | ||
+ | # test/21 -- wynik części testowej egzaminu (max 21) | ||
+ | # otw12/4 -- punktacja pytań otwartych I i II (max. 4) | ||
+ | |||
+ | <pre>indeks kart/10 kol1/10 kol2/10 proj/10 ust.ćw. test/21 otw12/4 otw34/4 %egz0 | ||
+ | 370517 | ||
+ | 357725 7 15 - | ||
+ | 370469 6 12 | ||
+ | 374722 3 11 | ||
+ | 370466 | ||
+ | 374702 | ||
+ | 372772 | ||
+ | 374715 11 4 1.5 57% | ||
+ | 370527 14 4 1.5 67% | ||
+ | 370471 | ||
+ | 345752 8 15 - | ||
+ | 374723 1 nb | ||
+ | 370530 14 4 4 76% | ||
+ | 360731 | ||
+ | 374758 | ||
+ | 374226 | ||
+ | 370449 18 4 3 86% | ||
+ | 380926 | ||
+ | 374764 | ||
+ | 374714 | ||
+ | 380966 6 8 | ||
+ | 359079 3 12 tak | ||
+ | 315748 | ||
+ | 374761 4 12 | ||
+ | 378738 6 8 | ||
+ | 370486 16 4 5 86% | ||
+ | 380972 | ||
+ | 372777 | ||
+ | 370539 | ||
+ | 306921 | ||
+ | 370543 2 14 14 4 0 62% | ||
+ | 374710 | ||
+ | 374762 nb nb | ||
+ | 372776 | ||
+ | 372860 5 12 | ||
+ | 370618 8 14 - | ||
+ | 372771 6 8 | ||
+ | 372768 5 8 | ||
+ | 335315 4 14 | ||
+ | 380959 | ||
+ | 370490 8 12 - 19 4 3 90% | ||
+ | 373218 6 12 17 4 5 90% | ||
+ | 305957 | ||
+ | 370420 | ||
+ | 335598 | ||
+ | 370493 7 15 - 19 4 4.5 95% | ||
+ | 370467 9 14 - 20 4 4.5 98% | ||
+ | 380960 5 12 | ||
+ | 374763 3 6 | ||
+ | 370496 | ||
+ | 374711 5 13 16 4 4 83% | ||
+ | 372766 6 10 | ||
+ | </pre> |
Wersja z 20:37, 12 cze 2016
Wnioskowanie statystyczne (wykład)
- Wstęp
- Teoria klasyczna
- Weryfikacja hipotez statystycznych
- Statystyka z komputerem
- Testy nieparametryczne
- Metoda największej wiarygodności
- Analiza wariancji
- Twierdzenie Bayesa
- Elementy statystyki wielowymiarowej
Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. Autor: Piotr Durka.
wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń
legenda:
- kart/10 -- suma punktów z kartkówek (max 10)
- kol1/10 -- suma punktów z pierwszego kolokwium (max 10)
- ust.ćw. -- ustne zal. ćwiczeń (jeśli kartk. < 7/10)
- test/21 -- wynik części testowej egzaminu (max 21)
- otw12/4 -- punktacja pytań otwartych I i II (max. 4)
indeks kart/10 kol1/10 kol2/10 proj/10 ust.ćw. test/21 otw12/4 otw34/4 %egz0 370517 357725 7 15 - 370469 6 12 374722 3 11 370466 374702 372772 374715 11 4 1.5 57% 370527 14 4 1.5 67% 370471 345752 8 15 - 374723 1 nb 370530 14 4 4 76% 360731 374758 374226 370449 18 4 3 86% 380926 374764 374714 380966 6 8 359079 3 12 tak 315748 374761 4 12 378738 6 8 370486 16 4 5 86% 380972 372777 370539 306921 370543 2 14 14 4 0 62% 374710 374762 nb nb 372776 372860 5 12 370618 8 14 - 372771 6 8 372768 5 8 335315 4 14 380959 370490 8 12 - 19 4 3 90% 373218 6 12 17 4 5 90% 305957 370420 335598 370493 7 15 - 19 4 4.5 95% 370467 9 14 - 20 4 4.5 98% 380960 5 12 374763 3 6 370496 374711 5 13 16 4 4 83% 372766 6 10